Tegomont

Misure e pendenze

TEGOMONT Standard:
10%
TEGOMONT Marsiglia:
10%
TEGOMONT Planus:
10%
TEGOMONT Grecamont:
5%

Dimensioni Producibili

Lunghezza Larghezza effettiva Larghezza utile
800 1.060 1.000
1.150 1.060 1.000
1.500 1.060 1.000
1.850 1.060 1.000
2.200 1.060 1.000
2.550 1.060 1.000
2.900 1.060 1.000
3.250 1.060 1.000
3.600 1.060 1.000
3.950 1.060 1.000
4.300 1.060 1.000
4.650 1.060 1.000
5.000 1.060 1.000
5.350 1.060 1.000
5.700 1.060 1.000
6.050 1.060 1.000
6.400 1.060 1.000
6.750 1.060 1.000
7.100 1.060 1.000
7.450 1.060 1.000
Lunghezza Larghezza effettiva Larghezza utile
460 1.186 1.125
810 1.186 1.125
1.160 1.186 1.125
1.510 1.186 1.125
1.860 1.186 1.125
2.210 1.186 1.125
2.560 1.186 1.125
2.910 1.186 1.125
3.260 1.186 1.125
3.610 1.186 1.125
3.960 1.186 1.125
4.310 1.186 1.125
4.660 1.186 1.125
5.010 1.186 1.125
5.360 1.186 1.125
5.710 1.186 1.125
6.060 1.186 1.125
Lunghezza Larghezza effettiva Larghezza utile
4601.1861.125
8101.1861.125
1.1601.1861.125
1.5101.1861.125
1.8601.1861.125
2.2101.1861.125
2.5601.1861.125
2.9101.1861.125
3.2601.1861.125
3.6101.1861.125
3.9601.1861.125
4.3101.1861.125
4.6601.1861.125
5.0101.1861.125
5.3601.1861.125
5.7101.1861.125
6.0601.1861.125
Lunghezza Larghezza effettiva Larghezza utile
da 800 a 7.400 925 900
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart